
C6X100歐版顎式破碎機(jī)給料口尺寸1000×760mm,每小時(shí)生產(chǎn)能力在150-545噸之間,配置電機(jī)功率為90kw或者110kw,設(shè)備自重約20.1噸,不同廠家的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)和所用材質(zhì)不同,重量可能會(huì)不太一樣。
| 設(shè)備型號(hào): | C6X100 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | C6X100顎式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 150-545t/h |
| 電機(jī)功率: | 90kw/110kw |
| 給料粒度: | ≤630mm |
| 出料粒度: | 70-175mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
100歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | 6CX100 | C6X100 | JYCX100 | JC100 | RC100 | PEC100 | YC100 | SC100 | GC100 | C100 | J6S100 | CGE-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×760 | 1000×630 | 1000×760 | 550×910 |
| 進(jìn)料粒度 (mm) | / | ≤630 | ≤630 | ≤640 | / | / | / | / | / | ≤580 | ≤650 | ≤450 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | 70-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 80-200 | 80-180 | 70-200 | 70-130 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 110(90) | 110 | 110 | / | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 90 | 110 | 75 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-545 | 130-420 | 130-420 | 140-480 | 150-545 | 150-540 | 150-540 | 150-545 | 170-545 | 110-230 | 140-400 | 54-150 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| CJ415顎式破碎機(jī) | CJ415 | 200kw | 詢價(jià) | |
| PEC3054顎式破碎機(jī) | PEC3054 | 240-780t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CJ4763歐版鄂破 | CJ4763 | 600-1550/h | 220-250kw | 詢價(jià) |
| PEF0609顎式破碎機(jī) | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| 6CX106顎式破碎機(jī) | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| DLEV160顎式破碎機(jī) | DLEV160顎式破碎機(jī) | 420-1100t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| JC783歐版顎式破碎機(jī) | JC783 | 760-2700t/h | 400-500kw | 詢價(jià) |
| DHKS4836顎式破碎機(jī) | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PE-800*1060顎式破碎機(jī) | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |

懷遠(yuǎn)震興路橋工程有限公司時(shí)產(chǎn)1000-1300噸石料生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽蚌埠

陜西省銅川市東風(fēng)水泥廠平安建材時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:陜西省銅川市

四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽(yáng)

天利建材時(shí)產(chǎn)2500噸砂石加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)
已有19947人成功參與