
760×1100顎式破碎機(jī)指進(jìn)料口尺寸為760×1100mm的鄂破機(jī),有PEW760×1100、JC760×1100、PEO760×1100等,允許進(jìn)料尺寸不大于620mm,生產(chǎn)能力在150-350噸之間,配套電機(jī)功率大小略有差異。
| 設(shè)備型號(hào): | 760×1100 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 760×1100鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | PEW760×1100 |
| 電機(jī)功率: | 110-132kw |
| 給料粒度: | ≤620mm |
| 出料粒度: | 75-200mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
760×1100顎式破碎機(jī)不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | PEW760×1100 | JC760×1100 | PEO760×1100 | PEW760 |
|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 | 760×1100 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 75-200 | 75-200 | 75-200 | 75-200 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 110-132 | 110-132 | 110-132 | 110 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 150-350 |
| 外形尺寸 (mm) | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 | 2600×2500×2200 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| HV13液壓顎式破碎機(jī) | HV13 | 620-1000t/h | 132-220kw | 詢價(jià) |
| J50復(fù)擺顎式破碎機(jī) | J50 | 270-850t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CGE-400顎式破碎機(jī) | CGE-400 | 280-570t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| pe870x1060鄂破機(jī) | pe870x1060 | 190-336t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| 46鄂破機(jī) | pe46 | 16-64t/h | 30kw | 詢價(jià) |
| DHKS5112顎式破碎機(jī) | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢價(jià) |
| pev950x1250顎式破碎機(jī) | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PEX250×750顎式破碎機(jī) | PEX250×750顎式細(xì)碎破碎機(jī),顎式pex-250×750破碎機(jī) | 13-35t/h | 22kw | 詢價(jià) |
| JW-70顎式破碎機(jī) | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 詢價(jià) |
| 6CX106顎式破碎機(jī) | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價(jià) |

內(nèi)江加利礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-600噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川內(nèi)江

濟(jì)源年產(chǎn)1000萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南濟(jì)源

四川巴中南江縣南水建材時(shí)產(chǎn)1500噸砂石料加工生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川省巴中市南江縣

禹州錦信水泥年產(chǎn)一千萬噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌
已有19947人成功參與